Hi-JET X6250-A

Model: Hi-JET X6250-A
| Głowice drukujące | XAAR XJ128_360+ ULTRA, 4x3 głowice (4x2,or 4x1) |
| Max. pole zadruku | 2500mm (98 inch) |
| Max. szer. medium | 2540mm (100 inch) |
| Rozdzielczość | 360×185Dpi; 360×370Dpi; 360×555Dpi; 360×740Dpi; 720×555Dpi; 720×740Dpi |
| Prędkość druku | szybki 79.07 m2/hr (4x3,360×185Dpi) Standard 39.53 m2/hr (4x3,360×370Dpi) Wysoka jakość 19.77 m2/hr (4x3,360×740Dpi) |
| Typ tuszu | Tusz solwentowy |
| Kolory | Cyan,Magenta,Yellow,Black, |
| Pojemność zasobnika | 1000ml/kolor |
| System podawania tuszu | Czujnik niskiego poziomu tuszu, Automatycznu lub manualny system podawania tuszu |
| Typ materiałów | Banner, Vinyl, OWV, Polyester, Flex, Papier, Mesh etc |
| Podawanie materiału | Z roli na role, ryza |
| System podawania, odbioru medium | automatyczny |
| System czyszczenia głowic | Automatyczny system czyszczący,Funkcja automatycznego samoczyszczenia |
| System dosuszania | Grzana płyta przednia, tylna, nawiew chłodnego powietrza |
| Media Clamp | Equipped |
| Komunikacja | USB 2.0 |
| Wysokość głowic | 2 do 4mm |
| Oprogramowanie RIP Software | MAINTOP lub Photoprint 5.0 DX |
| Zasilanie< | 100~240V, 50Hz/60Hz |
| Wymiary drukarki / waga | L3500mm ×W740mm×H1350mm / 320 Kg |
| Wymiary skrzyni / waga | L3700mm ×W740mm×H1600mm / 420 Kg |
![]() |
Pobierz specyfikację |






